교장/교감 선생님
이름 | 직책 |
---|---|
류현철 | 교장 |
정덕찬 |
교감 |
수석교사
이름 | 담당과목 |
---|---|
문구룡 | 음악 |
보직 교사
연번 | 보 직 명 | 교사명 | 담당과목 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 교무기획부장 | 양종복 | 체육 | 교무업무 총괄 |
2 | 교육혁신부장 | 박민주 | 영어 | 혁신업무 총괄 |
3 | 생활인권안전부장 | 이대환 | 체육 | 학생생활지도업무 총괄 |
4 | 교육과정부장 | 서대원 | 체육 | 교육과정업무 총괄 |
5 | 교육정보부장 | 이향미 | 수학 | 정보업무총괄 |
6 | 환경복지부장 | 홍소영 | 과학 | 환경과학업부 총괄 |
7 | 진로진학상담부장 | 한경화 | 진로진학 | 진로업무 총괄 |
8 | 학생자치부장 | 김성향 | 도덕 | 학생자치업무 총괄 |
9 | 인문교양부장 | 최은정 | 국어 | 인문교양 업무 총괄 |
10 | 1학년부장 | 이순녀 | 수학 | 1학년 총괄 |
11 | 2학년부장 | 유봉현 | 영어 | 2학년 총괄 |
12 | 3학년부장 | 성여경 | 음악 | 3학년 총괄 |
담임 교사
1 학년 | 2 학년 | 3 학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 담 임 | 과목 | 반 | 담 임 | 과목 | 반 | 담 임 | 과목 |
1 | 박정임 | 미술 | 1 | 정태형 | 역사 | 1 | 신주희 | 과학 |
2 | 송혜진 | 고학 | 2 | 이진선 | 수학 | 2 | 이다은 | 수학 |
3 | 조인형 | 국어 | 3 | 김수정 | 기술 | 3 | 이상학 | 국어 |
4 | 김복희 | 영어 | 4 | 표윤경 | 국어 | 4 | 조명진 | 사회 |
5 | 이종원 | 수학 | 5 | 우희진 | 영어 | 5 | 이현우 | 체육 |
6 | 반민선 | 음악 | 6 | 김민정 | 미술 | 6 | 이소향 | 영어 |
7 | 김윤아 | 국어 | 7 | 김혜원 | 역사 | 7 | 전혜라 | 사회 |
8 | 김기용 | 체육 | 8 | 정영운 | 가정 | 8 | 진지혜 | 가정 |
9 | 조꽃임 | 기가 | 9 | 박혜진 | 국어 | 9 | 진연정 | 중국어 |
10 | 이정민 | 사회 | 10 | 김지민 | 체육 | 특수 | 임정길 | |
11 | 이남정 | 도덕 | 11 | 서혜원 | 과학 | |||
12 | 백인주 | 정보컴퓨터 | ||||||
비담임 교사
연번 | 성명 | 교과 | 업무 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 손광희 | 정보컴퓨터 | 학폭·교권 1계 | |
2 | 이민준 | 도덕 | 학폭·교권 2계 | |
3 | 금교진 | 수학 | 학폭·교권 3계 | |
4 | 홍정연 | 영어 | 학생기획 | |
5 | 김현숙 | 과학 | 교무기획 | |
6 | 김슬비 | 역사 | 학적계 | |
7 | 홍성은 | 국어 | 자유학년1계 | |
8 | 김보현 | 과학 | 환경 2계 | |
9 | 정인수 | 수학 | 정보 1계 | |
10 | 이나겸 | 중국어 | 혁신계 | |
11 | 구근하 | 미술 | 학생자치1계 | |
12 | 성경희 | 기술 | 환경1계 | |
13 | 윤지수 | 전문상담 | 전문상담교사 | |
14 | 권은경 | 보건 | 보건계 | |
15 | 김다은 | 영양 | 급식계 | |
16 | 나민화 | 사서 | 도서계 | |
행정실
이름 | 직책 | ||
---|---|---|---|
황보권 | 행정실장 | ||
국혜숙 | 주무관 | ||
황수현 | 주무관 | ||
최인화 | 행정실무사 | ||
김시윤 | 행정실무사 | ||
추미란 | 행정실무사 | ||
최미아 | 행정실무사 |