학생현황
학년 |
1학년 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 11반 | 소계 |
남 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 172 |
여 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 144 |
계 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 316 |
학년 |
2학년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 소계 |
남 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 136 |
여 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 131 |
계 | 30 | 31 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 28 | 30 | 267 |
학년 |
3학년 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 소계 | 28 학급 |
남 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 129 | 437 |
여 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 105 | 380 |
계 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 234 | 817 |
교직원 현황
구분 | 교원 | 직 원 | 교직원 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석 | 부장 | 교사 | 소계 | 행정 실장 |
주무관 | 행정실무사 | 사서 | 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 소계 | 총계 | |
남 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 18 | |||||||||
여 | 1 | 7 | 31 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 54 | |||
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42 | 57 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 72 |
부지현황
구분 | 면적 | 비고 |
---|---|---|
건물 | 9116.0㎡ | |
운동장 | 5480.2㎡ | |
계 | 14,596.2㎡ |
시설현황
구분 | 보통교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 교과연구실 | 과학실 | 자치실 | 기술실 | 가사실 | 음악실 | 미술실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 시청각실 | 체육관 | 상담실 | 보건실 | 급식실 | 방송실 | 휴게실 | 특수 학급 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 |